|
2003 |
||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 04/05.01.2003 | Turnier in Beuern | Vorrunde | ||
| Sa. 11.01.2003 | Turnier des SV Sassen | 1. Platz | ||
| Sa. 08.03.2003 | Turnier Sachsenhausen | 4. Platz | ||
| Sa. 29.03.2003 | 16.00 Uhr | Drommershausen | Bersrod | 2:5 |
| Fr. 04.04.2003 | 19.00 Uhr | Bersrod | Ettingshausen | 1:0 |
| Fr. 11.04.2003 | 19.30 Uhr | Burkhardsfelden | Bersrod | 0:0 |
| Do. 17.04.2003 | 19.30 Uhr | Weikartshain | Bersrod | ausgefallen |
| Fr. 25.04.2003 | 19.00 Uhr | Annerod | Bersrod | 0:1 |
| Fr.19.05.2003 | 19.30 Uhr | Bersrod | Geilshausen | 4:0 |
| Fr. 16.05.2003 | 19.30 Uhr | Beuern | Bersrod | 1:4 |
| Fr. 23.05.2003 | 19.00 Uhr | ACE Gießen | Bersrod | 2:3 |
| Mi. 28.05.2003 | 19.30 Uhr | Sassen | Bersrod | ausgefallen |
| Fr. 06.06.2003 | 19.30 Uhr | Kesselbach | Bersrod | 1:1 |
| Fr. 13.06.2003 | 19.30 Uhr | Bersrod | Lumda | 2:0 |
| So. 22.06.2003 | Turnier Bersrod | |||
| Fr. 27.06.2003 | 19.00 Uhr | Großen-Buseck | Bersrod | 0:5 |
| So. 06.07.2003 | Turnier Harbach | Vorrunde | ||
| So. 13.07.2003 | Turnier Kesselbach | 1. Platz | ||
| Fr. 18.07.2003 | 19.00 Uhr | Ettingshausen | Bersrod | 2:4 |
| Fr. 29.08.2003 | 19.30 Uhr | Lumda | Bersrod | ausgefallen |
| Fr. 05.09.2003 | 19.00 Uhr | Bersrod | Annerod | 5:2 |
| Fr. 12.09.2003 | 19.30 Uhr | Geilshausen | Bersrod | 1:1 |
| Fr. 19.09.2003 | 19.30 Uhr | Bersrod | Harbach | 2:1 |
| Fr. 26.09.2003 | 19.30 Uhr | Bersrod | ACE Gießen | 4:1 |
| Do. 02.10.2003 | 19.30 Uhr | Bersrod | Sassen | 1:4 |
| Fr. 10.10.2003 | 19.30 Uhr | Bersrod | Burkhardsfelden | 3;1 |
| Fr. 18.10.2003 |
19.00 Uhr |
Bersrod | Drommershausen | abgesagt |
| Sa. 25.10.2003 | 19.30 Uhr | Abschlussfeier im Sportheim | ||
| 15./16.11.2003 | 2-Tagesfahrt nach Oberfell an der Mosel | |||
| Ausgetragene Spiele ohne Turniere: |
17 |
| Gewonnene Spiele: | 13 |
| Unentschieden: | 3 |
| Verlorene Spiele: | 1 |
| Torverhältnis: | 46:18 |