| Statistik 2008 |
| Ausgetragene Spiele ohne Turniere: |
14 |
| Gewonnene Spiele: | 6 |
| Unentschieden: | 2 |
| Verlorene Spiele: | 6 |
| Torverhältnis: | 28:36 |
|
Torschützen 2008 |
|
| Spieler | Summe |
| Enno Jänsch | 5 |
| Christoph Grevelding | 5 |
| Jürgen Klingelhöfer | 4 |
| Jörg Bremer | 4 |
| Uwe Dzierzewski | 4 |
| Hans Jerratsch | 1 |
| Uli Stroh | 1 |
| Dirk Frey | 1 |
| Summe: | 25 |
|
Spieleinsätze 2008 |
|
| Spieler | Summe |
| Jürgen Klingelhöfer | 13 |
| Enno Jänsch | 13 |
| Werner Müller | 13 |
| Uwe Dierzewski | 12 |
| Christoph Grevelding | 12 |
| Rüdiger Schmidt | 12 |
| Uli Stroh | 12 |
| Hans Jerratsch | 11 |
| Jörg Bremer | 10 |
| Dirk Frey | 10 |
| Udo Müller | 10 |
| H. Launsbach | 10 |
| Stefan Kopp | 9 |
| Hans Schröder | 9 |
| M. Schediwy | 8 |
| Holger Kern | 7 |
| Ralf Jost | 5 |
| J. Karger | 4 |
| Leo Kern | 4 |
| Marco Menz | 3 |
| Manfred Fischer | 3 |
| Mirco Jänsch | 3 |
| Andreas Schön | 3 |
| Alexander Stroh | 2 |
| Ralf Bremer | 2 |
| A. Russ | 1 |
| St. Häupel | 1 |
| Summe | 202 |
|
Trainingsbeteiligung
2008 |
|
| Spieler | Summe |
| Holger Kern | 27 |
| Jörg Bremer | 27 |
| Enno Jänsch | 27 |
| Hans Schröder | 22 |
| J. Einhäuser | 21 |
| M. Schediwy | 19 |
| Christoph Grevelding | 18 |
| H. Launsbach | 18 |
| Jürgen Klingelhöfer | 16 |
| Udo Müller | 16 |
| Ralf Jost | 13 |
| Ulrich Stroh | 12 |
| Werner Müller | 10 |
| Dirk Frey | 9 |
| Uwe Dierzewski | 7 |
| Leo Kern | 7 |
| Rüdiger Schmidt | 7 |
| Werner Damm | 6 |
| St. Kopp | 2 |
| Alexander Russ | 1 |
| Oskar Laubach | 1 |
| Summe | 286 |