|
Alte-Herren-Turnier
um den Getränke-Buchtaleck-Pokal |
||
| Gruppe 1 | ||
| Spiel 1 | 19.00-19.10 Uhr | |
| TSG-Reiskirchen | - VFL Bersrod | 2:3 |
| Spiel 3 | 19.20-19.30 Uhr | |
| SV Dorf-Güll | - SV Staufenberg | 0:1 |
| Spiel 5 | 19.40-19.50 Uhr | |
| SV Staufenberg | - TSG Reiskirchen | 2:0 |
| Spiel 7 | 20.00-20.10 Uhr | |
| VFL Bersrod | - SV Dorf-Güll | 2:1 |
| Spiel 9 | 20.20-20.30 Uhr | |
| TSG Reiskirchen | - SV Dorf-Güll | 0:2 |
| Spiel 11 | 20.40-20.50 Uhr | |
| SV Staufenberg | - VFL Bersrod | 2:1 |
| Gruppe 2 | ||
| Spiel 2 | 19.10-19.20 Uhr | |
| SV Saasen | - SV Harbach | 1:1 |
| Spiel 4 | 19.30-19.40 Uhr | |
| TSV Grünberg | - SV Allertshausen | 1:1 |
| Spiel 6 | 19.50-20.00 Uhr | |
| SV Allertshausen | - SV Saasen | 1:2 |
| Spiel 8 | 20.10-20.20 Uhr | |
| SV Harbach | - TSV Grünberg | 0:1 |
| Spiel 10 | 20.30-20.40 Uhr | |
| SV Saasen | TSV Grünberg | 0:2 |
| Spiel 12 | 20.50-21.00 Uhr | |
| SV Allertshausen | - SV Harbach | 1:4 |
| Verein Gruppe 1 |
Punkte | Tore | Rang | Verein Gruppe 2 |
Punkte | Tore | Rang |
| SV Staufenberg | 9 | 5:1 | 1 | TSV Grünberg | 7 | 4:1 | 1 |
| VFL Bersrod | 6 | 6:5 | 2 | SV Harbach | 4 | 5:3 | 2 |
| SV Dorf-Güll | 3 | 3:3 | 3 | SV Saasen | 4 | 3:4 | 3 |
| TSG Reiskirchen | 0 | 2:6 | 4 | SV Allertshausen | 1 | 3:7 | 4 |
| Spiel 13 | 21.10-21.20 Uhr | Spiel um Platz 7 und 8 |
| TSG Reiskirchen | - SV Allertshausen | 2:1 |
| Spiel 14 | 21:20-21:30 | Spiel um Platz 5 und 6 |
| Dorf-Güll | - SV Saasen | 1:2 |
| Spiel 15 | 21:30-21:40 | Spiel um Platz 3 und 4 |
| VFL Bersrod | - SV Harbach | 4:5 nach Siebenmeterschießen |
| Spiel 16 | 21:40-21:50 | Spiel um Platz 1 und 2 |
| SV Staufenberg | - TSV Grünberg | 4:1 |
| Plazierungen |
| 1. SV Staufenberg |
| 2. TSV Grünberg |
| 3. SV Harbach |
| 4. VFL Bersrod |
| 5. SV Saasen |
| 6. SV Dorf-Güll |
| 7. TSG Reiskirchen |
| 8. SV Allertshausen |